自動灌裝封口機產品特點:
? 高質量的包裝和很小的產品損耗——由精確的包裝保證
? 包裝外觀——由先進、成熟的技術保證
? 產品的升級——您將獲得快速的產品轉變
? 安全的產品信譽——由我們的歐洲包裝理念保證
? 良好的工作環境及公眾形象——由我們的輔助設備支持
? 任何產品均能得到快速、精確、衛生的頂級包裝
? 系統的設計能滿足您特殊的需要
自動灌裝封口機操作流程:
開機溫度達到恒溫→設置參數→啟動主機→計量器充填物料→封合→成品輸送
樣袋圖
160包裝袋機工藝流程
1. 放膜 2. 折膜 3. 膜成型 4. 色標捕捉 5.底封 6.豎封 7.易撕口 | 8.剪切 9.牽袋 10.開袋 11.下料 12.上封 13/14成器輸出 |
1技術參數:
項目 | 參數 |
包裝參數 | 最小袋 | 60X80mm |
最大袋 | 160X200mm |
包裝量 | 400ml(最大) |
包裝速度 | 40-60包/分鐘 |
設備規格 | 機器尺寸 | 2990(長) х 970 (寬) х 1500 (高)mm |
機器總重量 | 1500Kg |
工作條件 | 環境溫度 | -10℃—+55℃ |
相對濕度 | 85%以下(不結露狀態) |
電源電壓 | AC380V、50Hz |
輸入功率 | 4.0Kw |
工作氣壓 | 0.5MPa |
耗氣量 | 0.6立方米/分鐘 |
2主機主要配置清單、隨機配件、隨機工具見附件
| |
|
|
PLC | 觸摸屏 | 變頻器 | 電機 |
三菱 (日本) | 中國臺灣威倫通 | 三菱 (日本) | ABB (瑞士.瑞典) |
| | | |
光纖放大器組 | 編碼器組 | 固態繼電器 | 中間繼電器 |
邦納(美)、基恩士(日) | 歐姆龍(日本) 科洋(日本) | 歐姆龍 (日本) | 施奈德 (法國) |
| | | |
中間繼電器 | 接觸器與熱繼 | 控制按鈕 | 空開 |
歐姆 (日本) | 施奈德 (法) | 施奈德 (法) | 施奈德 (法) |
| | | |
電磁閥 | 溫控儀表 | 真空發生器 | 開關電源 |
亞德客 (中國臺灣) | 臺松 | 妙德 (日本) | 歐姆龍(日) 明緯(中國臺灣) |
| |
|
|
氣源處理器 | 減速器 |
|
|
亞德客 (中國臺灣) | 椒星 (臺州) |
|
|
以上圖片只供參考,具體實物外形以到廠產品為準. |